О1ПЧ, О1, О2, О3 ГОСТ 860-75
О1ПЧ, О1, О2, О3 ГОСТ 860-75
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Олово — цветной пластичный, ковкий и легкоплавкий блестящий металл золотистого цвета. Сплавы олова применяются для полупроводниковой техники, изготовления консервной жести, и приготовления химических реактивов, фольги и лужения кухонной посуды.
Производство олова различных марок соответствует ГОСТ 860-75. Завод изготовитель выпускает олово в виде прутков Ø 8 мм и гранулах.
Производитель изготавливает олово для производства разного рода сплавов, припоев, баббитов, прутков и ленты.
Каждая партия выпускаемой продукции сопровождается паспортом качества.
| Марки | Химический состав, % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основной элемент | Примеси, не более | |||||||
| Олово, не менее | Мышьяк | Железо | Медь | Свинец | Висмут | Сурьма | Сера | |
| О1 пч | 99,915 | 0,01 | 0,009 | 0,01 | 0,025 | 0,01 | 0,015 | 0,007 |
| О1 | 99,9 | 0,01 | 0,009 | 0,01 | 0,04 | 0,015 | 0,015 | 0,008 |
| О2 | 99,565 | 0,015 | 0,02 | 0,03 | 0,25 | 0,05 | 0,05 | 0,016 |
| О3 | 98,49 | 0,03 | 0,02 | 0,1 | 1 | 0,06 | 0,3 | 0,02 |
| О4 | 96,43 | 0,05 | 0,02 | 0,1 | 3 | 0,1 | 0,3 | 0,02 |
| Примеси, не более, % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цинк | Алюминий | Галлий | Серебро | Золото | Кобальт | Никель | Индий | Сумма определяемых примесей |
| 0,002 | 0,002 | - | - | - | - | - | - | 0,085 |
| 0,002 | 0,002 | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
| 0,002 | 0,002 | - | - | - | - | - | - | 0,435 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1,51 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 3,51 |
