С0, С1, С2, С3 ГОСТ 3778-98
С0, С1, С2, С3 ГОСТ 3778-98
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Свинец — пластичный металл, отличающийся высокой химической пассивностью и стойкостью к коррозии. Изделия из свинца имеют большой удельный вес, но в то же время легко подаются плавлению и обработке.
Свинец выпускается под марками С0, С1, С2, С3. Производство первичного цинка соответствует ГОСТ 3778-93. Завод изготовитель выпускает свинец в виде чушек массой 30–40 кг. Производитель реализует свинец для изготовления чушек, блоков и слитков для дальнейшей переработки.
Вся продукция сопровождается паспортом качества.
| Марка | Содержание элементов в % | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Ag | Cu | Zn | Bi | As | Sn | Sb | Fe | Mg+Ca | Примесей всего | |
| C0 | 99,992 | 3 · 10-4 | 5 · 10-4 | 0,0013 | 0,004 | 5 · 10-4 | 5 · 10-4 | 5 · 10-4 | 0,001 | 0,002 | 0,008 |
| C1C | 99,99 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,013 |
| C1 | 99,985 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,006 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,015 |
| C2C | 99,97 | 0,0023 | 0,0013 | 0,0013 | 0,023 | 0,0013 | 0,0013 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,035 |
| C2 | 99,95 | 0,0023 | 0,0013 | 0,001 | 0,033 | 0,0023 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | 0,053 |
| C3 | 99,9 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0013 | 0,063 | 0,0035 | 0,0023 | 0,005 | 0,005 | 0,02 | 0,103 |
| C3C | 99,5 | 0,013 | 0,093 | 0,073 | 0,153 | 0,053 | 0,103 | 0,205 | 0,013 | - | 0,503 |
