ССу ГОСТ 1292-81
ССу ГОСТ 1292-81
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
ССу — Свинцово-сурьмянистый сплав.
Производство первичного цинка соответствует ГОСТ 1292-81.
Завод изготовитель выпускает свинец в виде чушек массой 30–40 кг. Производитель реализует сплав ССу для производства кабельной оболочки, облицовки химических сооружений и производства профилей.
Вся продукция сопровождается паспортом качества.
| Обозначение марок сплавов | химический состав | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Массовая доля основных компонентов | Массовая доля примеси, не более | |||||||||||
| Сурьма | Медь | Олово | Мышьяк | Свинец | Медь | Мышьяк | Олово | Висмут | Цинк | Железо | Всего | |
| PbSb0,2 SnCu | От 0,15 до 0,30 | От 0,02 до 0,05 | От 0,35 до 0,5 Те | Те до 0,005 | Остальное | - | 0,002 | - | 0,03 | 0,003 | 0,003 | 0,1 |
| ССуМТ | От 0,3 до 0,45 | От 0,02 до 0,05 | От 0,03 до 0,05 | - | Остальное | - | 0,005 | 0,005 | 0,05 | 0,005 | 0,005 | 0,1 |
| ССу | От 0,4 до 0,6 | - | - | - | Остальное | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,05 | 0,005 | 0,005 | 0,1 |
| ССуМ | От 0,4 до 0,6 | От 0,02 до 0,05 | - | - | Остальное | - | 0,005 | 0,005 | 0,05 | 0,005 | 0,005 | 0,1 |
| PbSb0,9 | От 0,6 до 1,2 | - |
- Se |
- | Остальное | 0,02 | 0,005 | 0,005 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,1 |
| PbSb2,5AsSe | От 2,4 до 2,9 | - | От 0,015 до 0,035 | От 0,06 до 0,13 | Остальное | 0,02 | - | 0,01 | 0,02 | 0,002 | 0,005 | 0,1 |
| ССу2 | От 2,5 до 3,5 | - | - | - | Остальное | 0,1 | 0,03 | 0,2 | 0,05 | 0,002 | 0,01 | 0,3 |
| УСМ | От 3,0 до 4,0 | - | - | От 0,15 до 0,3 | Остальное | 0,02 | - | 0,01 | 0,03 | 0,001 | 0,005 | 0,1 |
| Ссу3 | До 5,0 | - | - | - | Остальное | 0,2 | 0,03 | Не ограничивается | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,4 |
| PbSb4 | От 3,8 до 4,4 | - | - | - | Остальное | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,002 | 0,005 | 0,1 |
| PbSb5 | От 4,5 до 5,5 | - | - | - | Остальное | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,002 | 0,005 | 0,08 |
| PbSb5,5 | От 5,0 до 6,0 | - | - | - | Остальное | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,002 | 0,005 | 0,15 |
| УС | От 5,0 до 6,0 | - | - | От 0,08 до 0,2 | Остальное | 0,06 | - | 0,01 | 0,03 | 0,001 | 0,005 | 0,15 |
| PbSb6,5 | От 6,0 до 7,0 | - | - | - | Остальное | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,002 | 0,005 | 0,15 |
| ССуА | От 2,0 до 7,0 | - | - | - | Остальное | 0,2 | 0,05 | 0,01 | 0,03 | 0,001 | 0,005 | 0,3 |
| ССу8 | От 7,0 до 8,5 | - | - | - | Остальное | 0,002 | 0,005 | 0,01 | 0,03 | 0,002 | 0,005 | 0,1 |
| ССу10 | От 9,0 до 12,0 | - | - | - | Остальное | 0,002 | 0,005 | 0,01 | 0,03 | 0,002 | 0,005 | 0,1 |
